| Titre : | La Terre : pour la faire connaître aux enfants de 5 à 8 ans |
| Auteurs : | Emilie Beaumont, Auteur ; Agnès Vandewiele, Secrétaire ; Vincent Jagerschmidt, Illustrateur ; François Ruyer, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ed. Fleurus enfants, 1994 |
| Collection : | La grande imagerie |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-03071-3 |
| Format : | 27 p. / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 29 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 550 (Sciences de la terre et géologie Généralités, Tectonique des plaques = Dérive des continents, Erosion, Ouvrages généraux sur les catastrophes naturelles, Géomorphologie = Formes du terrain) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Terre ; Ouvrages pour la jeunesse |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07577 | 550 BEA | Livre | Bibliothèque principale | Documentaires Jeunes | Disponible |

